1. liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 258 |
2 | ![]() Slavia Hradec Králové | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 110 |
3 | Krupka Dragons | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -140 |
4 | ![]() Orli Havlíčkův Brod | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | -228 |
Utkání
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Grandfinále
Grandfinále
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
|---|---|---|
1 | ![]() | 108 |
2 | 78 | |
3 | ![]() | 62 |
4 | ![]() | 40 |
5 | 32 | |
6 | ![]() | 30 |
7 | 24 | |
8 | ![]() | 20 |
9 | 20 | |
10 | 20 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
|---|---|---|
1 | 15 | |
2 | ![]() | 10 |
3 | ![]() | 8 |
4 | ![]() | 7 |
5 | 7 | |
6 | 6 | |
7 | 5 | |
8 | 5 | |
9 | ![]() | 4 |
10 | ![]() | 4 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
|---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
|---|---|---|
1 | ![]() | 38 |
2 | ![]() | 27 |
3 | 9 | |
4 | ![]() | 8 |
5 | ![]() | 6 |
6 | ![]() | 3 |
7 | 2 | |
8 | ![]() | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
|---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
|---|














