

Mad Squirrels Vrchlabí
Mistři republiky v rugby league v roce 2022 a 2023. V posledních letech se zaměřujemee hlavně na práci s dětmi a mládeží.
Web: https://www.rugby-vrchlabi.cz
E-mail: david.lahr@rugbyleague.cz
Telefon: 722954137
Fakturační údaje
TJ Jiskra Podhůří, oddíl rugby league
Sportovní 121, Podhůří
Vrchlabí 3,
IČ: 47465751
DIČ:
Sociální sítě
Odehraná utkání
Hráči
Hráč | Věk | Odehraná | Celkem | Položení | Kopy |
|---|---|---|---|---|---|
30 | 24 | 8 | 2 | 0/2 | |
![]() | 20 | 27 | 12 | 3 | |
24 | 30 | 12 | 3 | ||
![]() | 37 | 13 | 16 | 3 | 2/3 |
8 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
16 | 1 | ||||
14 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
18 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
![]() | 19 | 7 | 20 | 5 | |
10 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
9 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
13 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
21 | 12 | 28 | 7 | ||
![]() | 19 | 5 | 8 | 2 | |
![]() | 46 | 15 | |||
![]() | 44 | 5 | 24 | 6 | |
![]() | 35 | 2 | |||
![]() | 19 | 6 | 4 | 1 | 0/1 |
![]() | 23 | 45 | 116 | 29 | 0/1 |
![]() | 26 | 56 | 132 | 33 | 0/2 |
19 | 45 | 146 | 35 | 3/7 | |
![]() | 27 | 69 | 620 | 51 | 204/304 |
19 | 5 | 4 | 1 | ||
25 | 12 | 8 | 2 | ||
![]() | 19 | 31 | |||
19 | 7 | 12 | 3 | ||
![]() | 19 | 53 | 16 | 4 | 0/1 |
![]() | 41 | 62 | 42 | 8 | 5/17 |
18 | 11 | 78 | 15 | 9/9 | |
![]() | 16 | 1 | |||
![]() | 42 | 1 |



















