

Mad Squirrels Vrchlabí
Mistři republiky v rugby league v roce 2022 a 2023. V posledních letech se zaměřujemee hlavně na práci s dětmi a mládeží.
Web: https://www.rugby-vrchlabi.cz
E-mail: david.lahr@rugbyleague.cz
Telefon: 722954137
Fakturační údaje
TJ Jiskra Podhůří, oddíl rugby league
Sportovní 121, Podhůří
Vrchlabí 3,
IČ: 47465751
DIČ:
Sociální sítě
Nejbližší utkání
Odehraná utkání
Hráči
Hráč | Věk | Odehraná | Celkem | Položení | Kopy |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 33 | 94 | 23 | 1/2 |
17 | 3 | 4 | 1 | ||
30 | 24 | 8 | 2 | 0/2 | |
![]() | 20 | 27 | 12 | 3 | |
24 | 32 | 12 | 3 | ||
![]() | 37 | 13 | 16 | 3 | 2/3 |
8 | 0 | ||||
7 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
16 | 2 | ||||
14 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
18 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
![]() | 19 | 7 | 20 | 5 | |
10 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
9 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
13 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
21 | 15 | 32 | 8 | ||
![]() | 20 | 8 | 12 | 3 | |
![]() | 46 | 15 | |||
![]() | 44 | 5 | 24 | 6 | |
![]() | 36 | 2 | |||
![]() | 19 | 9 | 4 | 1 | 0/1 |
![]() | 23 | 48 | 124 | 31 | 0/1 |
![]() | 26 | 58 | 132 | 33 | 0/2 |
19 | 50 | 154 | 37 | 3/7 | |
![]() | 27 | 73 | 696 | 59 | 226/333 |
19 | 8 | 4 | 1 | ||
25 | 14 | 8 | 2 | ||
![]() | 20 | 33 | |||
19 | 10 | 12 | 3 | ||
![]() | 20 | 56 | 16 | 4 | 0/1 |
![]() | 41 | 66 | 42 | 8 | 5/17 |
18 | 14 | 110 | 23 | 9/9 | |
![]() | 16 | 1 | |||
![]() | 42 | 3 | 4 | 1 | |
![]() | 25 | 14 | 4 | 2/3 | |
![]() | 35 | 23 | 16 | 4 | |
23 | 54 | 8 | 2 |





















