

Mad Squirrels Vrchlabí
Mistři republiky v rugby league v roce 2022 a 2023. V posledních letech se zaměřujemee hlavně na práci s dětmi a mládeží.
Web: https://www.rugby-vrchlabi.cz
E-mail: david.lahr@rugbyleague.cz
Telefon: 722954137
Fakturační údaje
TJ Jiskra Podhůří, oddíl rugby league
Sportovní 121, Podhůří
Vrchlabí 3,
IČ: 47465751
DIČ:
Sociální sítě
Nejbližší utkání
Odehraná utkání
Hráči
Hráč | Věk | Odehraná | Celkem | Položení | Kopy |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 28 | 32 | 94 | 23 | 1/2 |
16 | 3 | 4 | 1 | ||
30 | 24 | 8 | 2 | 0/2 | |
![]() | 20 | 27 | 12 | 3 | |
24 | 31 | 12 | 3 | ||
![]() | 37 | 13 | 16 | 3 | 2/3 |
8 | 0 | ||||
6 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
16 | 2 | ||||
14 | 0 | ||||
11 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
18 | 0 | ||||
15 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
![]() | 19 | 7 | 20 | 5 | |
10 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
9 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
13 | 0 | ||||
12 | 0 | ||||
10 | 0 | ||||
21 | 15 | 32 | 8 | ||
![]() | 19 | 8 | 12 | 3 | |
![]() | 46 | 15 | |||
![]() | 44 | 5 | 24 | 6 | |
![]() | 35 | 2 | |||
![]() | 19 | 8 | 4 | 1 | 0/1 |
![]() | 23 | 47 | 124 | 31 | 0/1 |
![]() | 26 | 57 | 132 | 33 | 0/2 |
19 | 48 | 154 | 37 | 3/7 | |
![]() | 27 | 72 | 696 | 59 | 226/333 |
19 | 7 | 4 | 1 | ||
25 | 14 | 8 | 2 | ||
![]() | 20 | 33 | |||
19 | 9 | 12 | 3 | ||
![]() | 20 | 55 | 16 | 4 | 0/1 |
![]() | 41 | 65 | 42 | 8 | 5/17 |
18 | 13 | 110 | 23 | 9/9 | |
![]() | 16 | 1 | |||
![]() | 42 | 3 | 4 | 1 |



















