1. liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 34 |
2 | ![]() Orli Havlíčkův Brod | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 44 |
3 | RC Hradec Králové | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 20 |
4 | Cedrus Sroki Łódź | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | -98 |
Utkání
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Grandfinále
Grandfinále
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
|---|---|---|
1 | ![]() | 94 |
2 | ![]() | 80 |
3 | ![]() | 52 |
4 | ![]() | 38 |
5 | ![]() | 34 |
6 | 32 | |
7 | ![]() | 26 |
8 | ![]() | 20 |
9 | ![]() | 20 |
10 | ![]() | 18 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
|---|---|---|
1 | ![]() | 19 |
2 | ![]() | 10 |
3 | 8 | |
4 | ![]() | 5 |
5 | ![]() | 5 |
6 | 4 | |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 3 |
9 | ![]() | 3 |
10 | ![]() | 3 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
|---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
|---|---|---|
1 | ![]() | 27 |
2 | ![]() | 20 |
3 | ![]() | 17 |
4 | ![]() | 13 |
5 | ![]() | 11 |
6 | ![]() | 3 |
7 | 2 | |
8 | ![]() | 2 |
9 | 1 | |
10 | ![]() | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
|---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
|---|
















