1. liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RC Hradec Králové | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36 |
2 | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 34 |
3 | ![]() Orli Havlíčkův Brod | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | Cedrus Sroki Łódź | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | -66 |
Utkání
1. kolo
2. kolo
3. kolo
4. kolo
5. kolo
6. kolo
Grandfinále
Grandfinále
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
|---|---|---|
1 | ![]() | 26 |
2 | ![]() | 16 |
3 | ![]() | 10 |
4 | 8 | |
5 | 8 | |
6 | ![]() | 4 |
7 | ![]() | 4 |
8 | ![]() | 4 |
9 | 4 | |
10 | 4 |
Položení
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
|---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
|---|---|---|
1 | ![]() | 7 |
2 | ![]() | 5 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
|---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
|---|










