Rozvojová liga
Pořadí | Klub | Z | V | P | R | Bodů | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Barbarians Letohrad | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 62 |
2 | Orli Havlíčkův Brod B | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 |
3 | Young Boys U20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | -62 |
Utkání
1. turnaj
2. turnaj
Hráči
Nejproduktivnější hráči
Položení
Penalty
Konverze
Drop kick
Karty
Nejproduktivnější hráč
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | ![]() | 16 |
2 | ![]() | 16 |
3 | 12 | |
4 | ![]() | 10 |
5 | ![]() | 8 |
6 | ![]() | 8 |
7 | ![]() | 8 |
8 | 8 | |
9 | 8 | |
10 | ![]() | 4 |
Položení
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | ![]() | 4 |
2 | 3 | |
3 | ![]() | 2 |
4 | ![]() | 2 |
5 | ![]() | 2 |
6 | 2 | |
7 | 2 | |
8 | ![]() | 1 |
9 | ![]() | 1 |
10 | 1 |
Penalty
Pořadí | Hráč | body |
---|
Konverze
Pořadí | Hráč | body |
---|---|---|
1 | ![]() | 8 |
2 | ![]() | 4 |
3 | ![]() | 1 |
Drop kick
Pořadí | Hráč | body |
---|
Karty
Pořadí | Hráč | body |
---|