1. liga
4. kolo So 26.09.2026 Od 13:00
72 (42)Orli Havlíčkův Brod
(0) 10Cedrus Sroki Łódź
try
Domácí Filip Holenda 4x, Tomáš Morávek 3x, Ondřej Preininger 3x, Tomáš Řičica, Ondřej Vojtíšek
Hosté Nikodem Jędryka, Mikołaj Szpondowski
konverze prokopnutá
Domácí Martin Fousek 8x, Marek Henzl 2x, Ondřej Preininger, Tomáš Morávek
Hosté Nikodem Jędryka
konverze neprokopnutá
Domácí ---
Hosté Nikodem Jędryka
Domácí
Hosté
Statistiky
Čas | Tým | Hráč | Akce |
|---|---|---|---|
2. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | try | |
3. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
5. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
6. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
12. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | try | |
13. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
22. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | try | |
23. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
25. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
26. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
28. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | try | |
28. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
36. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
36. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
42. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | try |
43. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
50. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
51. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
54. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
54. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
60. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
61. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
66. m. | Cedrus Sroki Łódź | try | |
66. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze neprokopnutá |
70. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
71. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
76. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | try | |
77. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
















