1. liga
2. kolo So 05.09.2026 Od 10:00
42 ()Orli Havlíčkův Brod
() 20Mad Squirrels Vrchlabí
try
Domácí Tomáš Morávek 3x, David Slivka, Vít Poner, Ondřej Preininger, Dominik Čaloud
Hosté David Musil, Jakub Hudrlík, Matěj Schejbal, David Bělohlávek
konverze prokopnutá
Domácí Martin Fousek 4x, Marek Henzl 2x
Hosté Jakub Hudrlík 3x
konverze neprokopnutá
Domácí Marek Henzl
Hosté Jakub Hudrlík
Domácí
Hosté
Statistiky
Čas | Tým | Hráč | Akce |
|---|---|---|---|
4. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
4. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
11. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | try |
11. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
25. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
25. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze neprokopnutá |
35. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
35. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | try |
39. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
39. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
46. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | try | |
46. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
57. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
57. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
61. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
61. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
68. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
68. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
71. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | try |
71. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze neprokopnutá |
78. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | try | |
78. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |





















