1. liga
1. kolo So 23.05.2026 Od 18:00
54 (16)Cedrus Sroki Łódź
(20) 38Orli Havlíčkův Brod
try
Domácí Mateusz Kowalewski 3x, Tomasz Zerbe, Karol Suchorzewski 2x, Kacper Krysiak 2x, Sergiusz Kalwinek, Mikołaj Kaczmarek
Hosté Tomáš Morávek 4x, Adam Holenda, Kryštof Henzl, Dominik Čaloud
konverze prokopnutá
Domácí Mateusz Kowalewski 7x
Hosté Marek Henzl 5x
konverze neprokopnutá
Domácí Mateusz Kowalewski 2x, Karol Suchorzewski
Hosté Marek Henzl 2x
Domácí
Hosté
Statistiky
Číslo | Hráč |
|---|---|
1 | |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | ![]() |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 | |
1 |
Čas | Tým | Hráč | Akce |
|---|---|---|---|
0. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
2. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
3. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
15. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
15. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze neprokopnutá |
20. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | try |
21. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
22. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | try |
23. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
29. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
30. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
34. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | try |
35. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze neprokopnutá |
37. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
38. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze neprokopnutá |
46. m. | Cedrus Sroki Łódź | try | |
47. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
50. m. | Cedrus Sroki Łódź | try | |
51. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze neprokopnutá |
55. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
56. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
62. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
63. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
65. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | try |
66. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
67. m. | Cedrus Sroki Łódź | try | |
68. m. | Cedrus Sroki Łódź | konverze neprokopnutá | |
70. m. | Cedrus Sroki Łódź | try | |
71. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
75. m. | Cedrus Sroki Łódź | try | |
77. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | try |
78. m. | ![]() Orli Havlíčkův Brod | ![]() | konverze prokopnutá |
80. m. | Cedrus Sroki Łódź | try | |
80. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |

















