1. liga
3. kolo So 27.06.2026 Od 14:00
56 (28)Mad Squirrels Vrchlabí
(6) 22Cedrus Sroki Łódź
try
Domácí Jakub Hudrlík 2x, Dominik Fišer 2x, Michal Špidlen 5x, Vilém Hron
Hosté Jonathan Tutak 3x
konverze prokopnutá
Domácí Jakub Hudrlík 8x
Hosté Mateusz Kowalewski 4x
konverze neprokopnutá
Domácí Jakub Hudrlík 2x
Hosté ---
Domácí
Hosté
Statistiky
Čas | Tým | Hráč | Akce |
|---|---|---|---|
4. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | try |
4. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
15. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | try |
15. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
20. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | try |
20. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
27. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | try | |
27. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
35. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | try |
35. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
37. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | try | |
37. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze neprokopnutá |
43. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | try |
43. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
45. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | try |
45. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
51. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | try |
51. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
56. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | try |
56. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze neprokopnutá |
61. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | try | |
61. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
64. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | try | |
64. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |
67. m. | Cedrus Sroki Łódź | ![]() | konverze prokopnutá |
80. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | try | |
80. m. | ![]() Mad Squirrels Vrchlabí | ![]() | konverze prokopnutá |



















